Code:
top - 07:41:31 up 19:35, 1 user, load average: 5,09, 5,12, 5,08
Tasks: 99 total, 2 running, 97 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu0 : 0,5 us, 99,5 sy, 0,0 ni, 0,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
%Cpu1 : 0,0 us,100,0 sy, 0,0 ni, 0,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
KiB Mem: 1533408 total, 1519768 used, 13640 free, 6424 buffers
KiB Swap: 1048572 total, 0 used, 1048572 free. 594756 cached Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
14304 icewarp 20 0 946716 33764 18308 S 40,7 2,2 410:24.26 cal
14367 icewarp 20 0 1223292 32028 17744 S 40,2 2,1 408:04.42 pop3
14336 icewarp 20 0 1266684 59008 40492 S 39,8 3,8 409:53.33 im
14233 icewarp 20 0 1268436 53256 27448 S 38,8 3,5 410:18.57 control
14377 icewarp 20 0 1213896 27072 16416 S 38,8 1,8 407:34.65 smtp
14268 icewarp 20 0 48688 13256 6520 S 0,9 0,9 12:34.30 ctasd.bin
3596 root 20 0 82728 5956 5100 S 0,5 0,4 0:00.07 sshd
14264 root 20 0 118048 2128 1824 S 0,5 0,1 0:31.01 kavehost
20858 root 20 0 745092 374552 14992 S 0,5 24,4 0:09.63 kavscanner
1 root 20 0 28252 4044 2624 S 0,0 0,3 0:02.16 systemd
.
.
.
As you can see there is a high system load.